ニュース・リリース NEWS
2018/07/01
開栓時のアンケート終了のお知らせ
2018年3月1日~4月30日の開栓を対象に実施いたしました「開栓時のアンケート」は2018年5月15日(当日消印有効)をもちまして終了いたしました。
アンケートにお答えいただきまして誠にありがとうございます。
おかげさまで2,537通ものご回答をいただくことができ、心より厚く御礼申し上げます。
2018年6月8日に厳正なる抽選を行い、今回のプレゼント「カタログギフト5,000円相当」の当選者100名が決まりました。ご当選おめでとうございます。
【当選者発表】
宮城県 佐藤様 | 宮城県 西條様 | 宮城県 渡部様 |
宮城県 曽我様 | 山形県 矢野様 | 茨城県 緑川様 |
茨城県 藤松様 | 千葉県 松本様 | 千葉県 能登様 |
千葉県 髙橋様 | 埼玉県 川口様 | 埼玉県 鈴木様 |
東京都 服部様 | 山梨県 後藤様 | 群馬県 佐藤様 |
長野県 笠原様 | 静岡県 宮本様 | 静岡県 遠藤様 |
岐阜県 置山様 | 岐阜県 青木様 | 岐阜県 安達様 |
三重県 佐藤様 | 三重県 神田様 | 滋賀県 木瀬様 |
奈良県 川越様 | 大阪府 北川様 | 和歌山県 田中様 |
和歌山県 尾形様 | 兵庫県 山田様 | 兵庫県 宮本様 |
兵庫県 竹内様 | 岡山県 中西様 | 岡山県 岡野様 |
島根県 福田様 | 広島県 山口様 | 広島県 須田様 |
広島県 倉脇様 | 広島県 岡野様 | 福岡県 伊地知様 |
佐賀県 市野様 | 長崎県 大野様 | 沖縄県 加藤様 |
他58名様 |