ニュース・リリース NEWS
2016/06/30
開栓時アンケート終了のお知らせ
2016年2月1日~4月30日の開栓を対象に実施いたしました「開栓時のアンケート」は2016年5月13日(当日消印有効)をもちまして終了いたしました。
アンケートにお答えいただきまして誠にありがとうございます。
おかげさまで7,473通ものご回答をいただくことができ、心より厚く御礼申し上げます。
2016年6月20日に厳正なる抽選を行い、今回のプレゼント「グルメカタログ5,000円相当」の当選者100名が決まりました。
ご当選おめでとうございます。
【当選者発表】
宮城県 佐々木様 | 宮城県 笹本様 | 宮城県 広瀬様 | ||
宮城県 五十嵐様 | 宮城県 窪田様 | 千葉県 峯岸様 | ||
埼玉県 長尾様 | 東京都 浅野様 | 東京都 高橋様 | ||
長野県 原様 | 長野県 郭様 | 長野県 橋詰様 | ||
富山県 澤様 | 石川県 宮下様 | 静岡県 仙波様 | ||
静岡県 丸山様 | 愛知県 松井様 | 愛知県 大藪様 | ||
岐阜県 森田様 | 岐阜県 宮本様 | 岐阜県 斉藤様 | ||
三重県 山本様 | 三重県 佐々木様 | 三重県 門脇様 | ||
滋賀県 荒川様 | 奈良県 本塚様 | 和歌山県 三木様 | ||
兵庫県 渡辺様 | 岡山県 荒城様 | 島根県 野津様 | ||
広島県 藤川様 | 広島県 岡野様 | 広島県 竹本様 | ||
山口県 中島様 | 福岡県 城土様 | 福岡県 樋口様 | ||
大分県 石川様 | 熊本県 長船様 | 熊本県 荒木様 | 他 61名様 |
以上の方々へプレゼントを発送いたします。