ニュース・リリース NEWS
2015/06/08
開栓時のアンケート終了のお知らせ
2015年2月1日~4月30日の開栓を対象に実施いたしました「開栓時のアンケート」は2015年5月15日(当日消印有効)をもちまして終了いたしました。
アンケートにお答えいただきまして誠にありがとうございます。
おかげさまで6,303通ものご回答をいただくことができ、心より厚く御礼申し上げます。
2015年5月19日に厳正なる抽選を行い、今回のプレゼント「グルメカタログ5,000円相当」の当選者100名が決まりました。ご当選おめでとうございます。
【当選者発表】
宮城県 波多野 様 | 福島県 島田 様 | 栃木県 田口 様 | |
栃木県 古田土 様 | 栃木県 山本 様 | 栃木県 上野 様 | |
栃木県 石塚 様 | 茨城県 鈴木 様 | 茨城県 嵩 様 | |
千葉県 塩澤 様 | 埼玉県 木戸 様 | 埼玉県 高橋 様 | |
群馬県 笹井 様 | 群馬県 田村 様 | 群馬県 原田 様 | |
埼玉県 尾髙 様 | 埼玉県 関 様 | 神奈川県 原 様 | |
神奈川県 越渡 様 | 神奈川県 山崎 様 | 石川県 大津 様 | |
静岡県 佐野 様 | 静岡県 中野 様 | 静岡県 大橋 様 | |
静岡県 石神 様 | 静岡県 西ヶ谷 様 | 愛知県 鶴見 様 | |
愛知県 中村 様 | 愛知県 鈴木 様 | 岐阜県 伊佐次 様 | |
三重県 岡田 様 | 滋賀県 多方 様 | 香川県 南 様 | |
香川県 渡部 様 | 香川県 岡 様 | 広島県 佐藤 様 | |
山口県 福田 様 | 山口県 小西 様 | 福岡県 新名 様 | |
福岡県 松本 様 | 熊本県 梶原 様 | 他59名様 |
以上の方々へプレゼントを発送いたします。