ニュース・リリース NEWS
2017/07/03
開栓時のアンケート終了のお知らせ
2017年2月1日~4月30日の開栓を対象に実施いたしました「開栓時のアンケート」は2017年5月15日(当日消印有効)をもちまして終了いたしました。
アンケートにお答えいただきまして誠にありがとうございます。
おかげさまで9,763通ものご回答をいただくことができ、心より厚く御礼申し上げます。
2017年6月21日に厳正なる抽選を行い、今回のプレゼント「グルメカタログ5,000円相当」の当選者100名が決まりました。ご当選おめでとうございます。
【当選者発表】
山形県 石川様 | 宮城県 遠藤様 | 宮城県 濱須様 | |
福島県 竹田様 | 福島県 市村様 | 栃木県 近藤様 | |
栃木県 石井様 | 茨城県 千葉様 | 茨城県 竹江様 | |
茨城県 関様 | 埼玉県 後藤様 | 埼玉県 笠井様 | |
埼玉県 友田様 | 東京都 加藤様 | 東京都 山﨑様 | |
長野県 北原様 | 神奈川県 長竹様 | 山梨県 鮎川様 | |
静岡県 古谷様 | 静岡県 小澤様 | 愛知県 玉木様 | |
三重県 蓑田様 | 石川県 吉井様 | 石川県 吉田様 | |
石川県 坂井様 | 石川県 池田様 | 石川県 和澤様 | |
石川県 岩田様 | 岐阜県 小野木様 | 大阪府 園田様 | |
京都府 塩谷様 | 和歌山県 古岡様 | 兵庫県 段様 | |
香川県 菅澤様 | 岡山県 大橋様 | 広島県 大熊様 | |
広島県 太田様 | 広島県 廣安様 | 山口県 兼重様 | |
山口県 和田様 | 福岡県 増田様 | 大分県 幸野様 | |
熊本県 林田様 | 宮崎県 林田様 | 宮崎県 谷口様 | |
鹿児島県 福島様 | |||
他54名様 |
以上の方々へプレゼントを発送いたします。